페이지 정보

본문
| Product | Butt Welding Fittings |
|---|---|
| Category | ECC. Reducer |
| Name | [2.1972.22] Butt Welding Type CON. Reducer |
| Materials | 2.1972.22 |
제품설명
- Unit : mm
| Pipe | Dimension | Remark | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/D | D | d | T | t | L | |||
| 10Bar | 14Bar | 10Bar | 14Bar | |||||
| DN350XDN300 | 368.0 | 324.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 300 | WELDED |
| DN350XDN250 | 368.0 | 276.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 300 | WELDED |
| DN350XDN200 | 368.0 | 219.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | 300 | WELDED |
| DN400XDN350 | 419.0 | 368.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 325 | WELDED |
| DN400XDN300 | 419.0 | 324.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 325 | WELDED |
| DN400XDN250 | 419.0 | 276.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 325 | WELDED |
| DN450XDN400 | 457.0 | 419.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 350 | WELDED |
| DN450XDN350 | 457.0 | 368.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 350 | WELDED |
| DN450XDN300 | 457.0 | 324.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 350 | WELDED |
| DN500XDN450 | 508.0 | 457.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 375 | WELDED |
| DN500XDN400 | 508.0 | 419.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 375 | WELDED |
| DN500XDN350 | 508.0 | 368.0 | 4.5 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 375 | WELDED |
| DN600XDN500 | 610.0 | 508.0 | 5.0 | 8.0 | 4.5 | 6.5 | 400 | WELDED |
| DN600XDN450 | 610.0 | 457.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 400 | WELDED |
| DN600XDN400 | 610.0 | 419.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 400 | WELDED |
2. Process : Cold Forming
3. Heat Treatment : Annealing After Cold Forming
4. Temp & Hold Time : 750℃±50℃, 30Min / Inch(THK)




