페이지 정보
본문
Product | Butt Welding Fittings |
---|---|
Category | Cap |
Name | [2.1972.22] Butt Welding Type Cap For Cu-Ni Pipe |
Materials | 2.1972.22 |
Product Information
- Unit : mm
Pipe | Dimension | Remark | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/D | O/D | D | T | H1 | H2 | |||
10Bar | 14Bar | 10Bar | 14Bar | |||||
DN25 | 30.0 | 30.0 | 1.5 | - | 14.0 | 14.0 | 5.0 | |
DN32 | 38.0 | 38.0 | 1.5 | - | 14.0 | 14.0 | 6.5 | |
DN40 | 44.5 | 44.5 | 1.5 | - | 14.0 | 14.0 | 8.0 | |
DN50 | 57.0 | 57.0 | 1.5 | - | 18.0 | 18.0 | 10.0 | |
DN65 | 76.0 | 76.0 | 2.0 | - | 18.0 | 18.0 | 14.0 | |
DN80 | 89.0 | 89.0 | 2.0 | 2.5 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | |
DN100 | 108.0 | 108.0 | 2.5 | - | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
DN125 | 133.0 | 133.0 | 2.5 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | |
DN150 | 159.0 | 159.0 | 2.5 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 29.0 | |
DN200 | 219.0 | 219.0 | 3.0 | 3.5 | 20.0 | 20.0 | 41.0 | |
DN250 | 267.0 | 267.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 50.0 | |
DN300 | 324.0 | 324.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 61.0 | |
DN350 | 368.0 | 368.0 | 4.0 | 5.5 | 20.0 | 20.0 | 69.0 | |
DN400 | 419.0 | 419.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | 25.0 | 79.0 | |
DN450 | 457.0 | 457.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | 25.0 | 87.0 | |
DN500 | 508.0 | 508.0 | 4.5 | 6.5 | 20.0 | 25.0 | 96.0 | |
DN600 | 610.0 | 610.0 | 5.0 | 8.0 | 20.0 | 25.0 | 115.0 |
2. Process : Cold Forming
3. Heat Treatment : Annealing After Cold Forming
4. Temp & Hold Time : 750℃±50℃, 30Min / Inch(THK)
- Previous[EEMUA 146 7060X] Butt Welding Type Cap For Cu-Ni Pipe 20.08.17
- Next[ASTM UNS C70600] Butt Welding Type Cap For Cu-Ni Pipe 20.08.17