페이지 정보
본문
Product | Butt Welding Fittings |
---|---|
Category | STR. Tee |
Name | [2.1972.22] Butt Welding Type Straight Tee For Cu-Ni Pipe |
Materials | 2.1972.22 |
Product Information
- Unit : mm
Pipe | Dimension | Remark | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N/D | O/D | D | T | A | ||
10Bar | 14Bar | |||||
DN25 | 30.0 | 30.0 | 1.5 | - | 38 | SEAMLESS |
DN32 | 38.0 | 38.0 | 1.5 | - | 48 | SEAMLESS |
DN40 | 44.5 | 44.5 | 1.5 | - | 57 | SEAMLESS |
DN50 | 57.0 | 57.0 | 1.5 | - | 64 | SEAMLESS |
DN65 | 76.0 | 76.0 | 2.0 | - | 76 | SEAMLESS |
DN80 | 89.0 | 89.0 | 2.0 | 2.5 | 86 | SEAMLESS |
DN100 | 108.0 | 108.0 | 2.5 | - | 105 | SEAMLESS |
DN125 | 133.0 | 133.0 | 2.5 | 3.0 | 124 | SEAMLESS |
DN150 | 159.0 | 159.0 | 2.5 | 3.0 | 143 | SEAMLESS |
DN200 | 219.0 | 219.0 | 3.0 | 3.5 | 178 | SEAMLESS |
DN250 | 267.0 | 267.0 | 3.0 | 4.0 | 216 | WELDED |
DN300 | 324.0 | 324.0 | 4.0 | 5.0 | 254 | WELDED |
DN350 | 368.0 | 368.0 | 4.0 | 5.5 | 279 | WELDED |
DN400 | 419.0 | 419.0 | 4.0 | 6.0 | 305 | WELDED |
DN450 | 457.0 | 457.0 | 4.0 | 6.0 | 343 | WELDED |
DN500 | 508.0 | 508.0 | 4.5 | 6.5 | 381 | WELDED |
DN600 | 610.0 | 610.0 | 5.0 | 8.0 | 432 | WELDED |
2. Process : Cold Forming
3. Heat Treatment : Annealing After Cold Forming
4. Temp & Hold Time : 750℃±50℃, 30Min / Inch(THK)