

"세계 최고의 품질을 향하여"
삼양금속공업(주)의 멈추지 않은 땀과 열정으로
더욱더 많은 고객과 함께 하며 그에 따른 사업업적을 이루고 있습니다.
더욱더 많은 고객과 함께 하며 그에 따른 사업업적을 이루고 있습니다.
Off Shore
PROJECT NAME | OWNER | MATERIAL | YEAR | CUSTOMER | SIZE (inch) |
POSITION |
ZADCO | PETROFAC | Cu-Ni 90/10 | 2014 ~ | DSME | 14 | UAE |
JANGKRIK FPU | ENI | Cu-Ni 90/10 | 2014 ~ | HHI | 12 | Indonesia |
FLNG2 | PETRONAS | Cu-Ni 90/10 | 2014 ~ | SHI | 20 | Malaysia |
MOHO | TOTAL | Cu-Ni 90/10 | 2013 ~ | HHI | 10 | Congo |
GOLIAT | ENI | Cu-Ni 90/10 | 2013 ~ | HHI | 2 | Norway |
HEBRON | EXXON-MOBIL | Cu-Ni 90/10 | 2013 ~ | HHI | 12 | Canada |
DONG(DONG-ENP) | DONG-ENP | Cu-Ni 90/10 | 2013 ~ | DSME | 47 | North Sea |
ICHTHYS | INPEX | Cu-Ni 90/10 | 2013 ~ | SHI | 12 | Australia |
ICHTHYS | INPEX | Cu-Ni 90/10 | 2013 ~ | DSME | 12 | Australia |
SHELL FLNG | SHELL | Cu-Ni 90/10 | 2012 ~ | SHI | 20 | Australia |
QUAD | BP | Cu-Ni 90/10 | 2012 ~ | HHI | 24 | United Kingdom |
090768 KNPC LPG TRAIN-4 at MAA REFINERY |
KNPC | Cu-Ni 90/10 | 2012 ~ | DAELIM | 4 | Kuwait |
SHWE | DAEWOO INTERNATIONAL |
Cu-Ni 90/10 | 2011 ~ | HHI | 16 | Mexico |
BIG FOOT | CHEVRON | Cu-Ni 90/10 | 2011 ~ | DSME | 12 | Mexico |
CLOV FPSO | TOTAL | Cu-Ni 90/10 | 2011 ~ | DSME | 28 | Angola |
MARS-B | SHELL | Cu-Ni 90/10 | 2011 ~ | SHI | 12 | Mexico |
USAN FPSO | TOTAL | Cu-Ni 90/10 | 2009 ~ | HHI | 28 | Nigeria |
PAZFLOR FPSO | TOTAL | Cu-Ni 90/10 | 2008 ~ | DSME | 28 | Angola |
UMM-SHAIF GAS INJECTION | ADMA-OPCO | Cu-Ni 90/10 | 2008 ~ | HHI | 24 | Arab Emirates |
AKPO FPSO | TOTAL | Cu-Ni 90/10 | 2006~2007 | HHI | 16 | Nigeria |
WEST EMINENCE | SEA DRILL | Cu-Ni 90/10 | 2006~2007 | SHI | 14 | Norway |
AGBAMI | CHEVRON | Cu-Ni 90/10 | 2005~2006 | DSME | 25 | Nigeria |
GREATER PLUTONIO FPSO | BP | Cu-Ni 90/10 | 2004~2005 | HHI | 18 | Angola |
ATLANTIS FPSO | BP | Cu-Ni 90/10 | 2003~2004 | DSME | 24 | Nigeria |
TOMBUA LANDANA | CHEVRON | Cu-Ni 90/10 | 2007 | DSME | 10 | Angola |
TAKULA |
CHEVRON | Cu-Ni 90/10 | 2007 | SHI | 2 | Angola |
SEEDRILL SEMI RIGH. 3501. H3019, H3020 & H3023 |
ODFJELL DEEPSEA ATLANTIC |
Cu-Ni 90/10 | 2007 | DSME | 14 | Norway |
VASAI | LARSEN & TOUBRO | Cu-Ni 90/10 | 2007 | SHI | 16 | Nigeria |
EGP 3A | CHEVRON | Cu-Ni 90/10 | 2006 | HHI | 12 | Iran |
YADANA | TOTAL | Cu-Ni 90/10 | 2006 | HHI | 12 | Nigeria |
WEST E-DRILL | SMEDVIG | Cu-Ni 90/10 | 2006 | SHI | 14 | Vietnam |
RONG DOI | VIETNAM RONG DOI | CU | 2005 | HHI | 8 | Canada |
SABLE | EXXON-MOBIL | Cu-Ni 90/10 | 2005 | DSME | 3 | Qatar |
ENFIELD FPSO | WOODSIDE | Cu-Ni 90/10 | 2005 | SHI | 18 | Oman |
DALIA FPSO | TOTAL | Cu-Ni 90/10 | 2004 | SHI | 14 | Kuwait |
KIZOMBA "B" TLP SWHP | EXXON-MOBIL | Cu-Ni 90/10 | 2003 | DSME | 16 | Australia |
MAGNOLIA | CONOCO PHILIPS | Cu-Ni 90/10 | 2003 | SHI | 18 | Angola |
KIZOMBA "B" FPSO | EXXON-MOBIL | Cu-Ni 90/10 | 2003 | HHI | 16 | India |
KIZOMBA "A" FPSO | EXXON-MOBIL | Cu-Ni 90/10 | 2003 | HHI | 16 | Angola |
SANHA CONDENSATE | CHEVRON | Cu-Ni 90/10 | 2003 | DSME | 10 | Nigeria |
BP THUNDER HORSE | BP | Cu-Ni 90/10 | 2003 | DSME | 24 | Angola |
SHELL NAKIKA | SHELL | Cu-Ni 90/10 | 2001 | HHI | 18 | USA |
AP MOLLER #1 & #2 | AP MOLLER | Cu-Ni 90/10 | 2001 | HHI | 10 | Angola |
AMENAM | ELF PETROLEUM | Cu-Ni 90/10 | 2001 | HHI | 10 | Angola |
SHELL BONGA | SHELL | Cu-Ni 90/10 | 2000 | SHI | 8 | Nigeria |
On Shore
PROJECT NAME | MATERIAL | YEAR | CUSTOMER | SIZE(inch) | POSITION |
FCC, SWT & CT for CFP | Cu-Ni 90/10 | 2014 ~ | DAELIM | 4 | Kuwait |
Sulphur Handling Facilities(REVAMP & NEW) | Cu-Ni 90/10 | 2014 ~ | DAELIM | 4 | Kuwait |
Marafiq IWPP | Cu-Ni 90/10 | 2007 | HHI | 8 | Saudi Arabia |
Shuaiba Distillation Plant | Cu-Ni 90/10 | 2006 | DHI | 8 | Saudi Arabia |
Ras Laffan Phase #1, #2, #3, #4 | Cu-Ni 90/10 | 2006 | DHI | 4 | Qatar |
Sohar Water & Power Plant Phase #1, #2, #3, #4 | Cu-Ni 90/10 | 2006 | DHI | 4 | Oman |
Sabiya Phase #6, #7, #8 | Cu-Ni 90/10 | 2006 | DHI | 20 | Kuwait |
South Far Phase #9, #10 | Cu-Ni 90/10 | 2005 | GS | 12 | Iran |
ONGC MSP | Cu-Ni 90/10 | 2004 | DSME | 8 | India |
Development Block5 | Cu-Ni 90/10 | 2004 | HHI | 10 | Qatar |
BAYU UNDAN GAS RECYCLE | Cu-Ni 90/10 | 2004 | HHI | 10 | Australia |
ONGC | Cu-Ni 90/10 | 1992 ~ | - | 8 | India |
Legend | HHI | HYUNDAI HEAVY IND.CO.,LTD |
SHI | SAMSUNG HEAVY IND.,LTD | |
DSME | DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO.,LTD | |
GS | GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD | |
DHI | DOOSAN HEAVY IND. CO.,LTD |